大型轴承型号表对照表
南岸区

以下是一些常见的大型轴承型号对照表,包括深沟球轴承、圆锥滚子轴承、角接触球轴承等。请注意,具体型号可能因品牌而异,以下仅供参考。

  1. 深沟球轴承型号对照表:
型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
6201 NSK 12 32 10
6202 NSK 15 35 11
6203 NSK 17 40 12
6204 NSK 20 47 15
6205 NSK 25 52 15
6206 NSK 30 62 17
6207 NSK 35 72 20
6208 NSK 40 90 23
6209 NSK 45 100 28
6210 NSK 50 110 30
  1. 圆锥滚子轴承型号对照表:
型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
30200 NSK 100 180 33
30210 NSK 120 210 45
30215 NSK 150 270 55
30220 NSK 180 320 60
30225 NSK 225 400 75
30230 NSK 270 500 85
30235 NSK 315 540 90
30240 NSK 360 620 100
  1. 角接触球轴承型号对照表:
型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
7210C NSK 50 90 30
7212C NSK 60 110 40
7214C NSK 70 130 47
7216C NSK 80 150 55
7218C NSK 90 160 62
7220C NSK 100 180 75
7224C NSK 120 210 85
7226C NSK 130 240 95

请注意,以上表格仅供参考,具体型号及尺寸可能因品牌、系列等因素有所不同。在实际应用中,请以轴承制造商提供的数据为准。

大型轴承型号表对照表